Административный аппарат ДОУ
должность | ФИО | образование | режим работы | телефон |
---|---|---|---|---|
Заведующий | Манько Надежда Петровна | высшее | Понед., втор., среда, пятница 9-00 - 18-00 Четверг 8-00 – 17-00 часы приёма: пн с 13-00 до 17-00 вт с 9-00 до 13-00 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | 6-66-83 |
Заместитель заведующего по УВР | Волченко Светлана Александровна | высшее | 9-00 – 18-00 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | 6-58-18 |
Заместитель заведующего по АХР | Малышева Мария Андреевна | среднеспециаль-ное | 8-00 – 17-00 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | 6-66-83 |
Персональный состав педагогических работников
№ | ФИО педагога | занимаемая должность | образование | квалификация | Повышение квалификации | общий | по спец-ти |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Антонова Наталья Владимировна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | Соответствие занимаемой должности | 2020 г | 46 | 40 |
2. | Акулова Олеся Анатольевна | воспитатель | высшее педагогическое | Первая квалификационная категория | 2019 г | 8 | 8 |
3. | Брага Ирина Филипповна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | Высшаая квалификационная категория | 2020 г | 42 | 42 |
4. | Брескина Анастасия Викторовна | педагог-психолог | высшее педагогическое | Соответствие занимаемой должности | 2019 г | 5 | 5 |
5 | Горовикова Анна Александровна | воспитатель | высшее педагогическое | Соответствие занимаемой должности | 2019 г | 13 | 13 |
6. | Глухова Валентина Владимировна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | Высшая квалификационная категория | 2020 г | 14 | 13 |
7. | Калмыкова Людмила Николаевна | воспитатель | высшее | Первая квалификационная категория | 2020 г | 7 | 7 |
8. | Почунова Дарья Витальевна | воспитатель | высшее педагогическое | Первая квалификационная категория | 2018 г | 7 | 7 |
9. | Перепечкина Валентина Сергеевна | воспитатель | высшее педагогическое | Соответствие занимаемой должности | 2019 г | 7 | 7 |
10. | Федотова Людмила Владимировна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | Высшая квалификационная категория | студент-заочник | 28 | 17 |
11. | Фурукина Юля Васильевна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | Первая квалификационная категория | 2018 | 16 | 7 |
12. | Четверикова Кристина Романовна | воспитатель | высшее педагогическое | Соответствие занимаемой должности | 2018 | 8 | 8 |
13. | Четвертикова Ирина Владимировна | воспитатель | высшее педагогическое | Соответствие занимаемой должности | 2020 | 6 | 6 |
14. | Шершнёва Светлана Афанасьевна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | Высшая квалификационная категория | 2018 г | 38 | 38 |
15. | Компаниец Людмила Ивановна | музыкальный руководитель | высшее педагогическое | Высшая квалификационная категория | 2020 г | 46 | 46 |
16. | Чернова Юлия Алексеевна | музыкальный руководитель | средне специальное, педагогическое | Высшая квалификационная категория | 2018 г | 9 | 9 |
17. |