Административный аппарат ДОУ
должность | ФИО | образование | режим работы | телефон |
---|---|---|---|---|
Заведующий | Манько Надежда Петровна | высшее | Понед., втор., среда, пятница 9-00 - 18-00 Четверг 8-00 – 17-00 часы приёма: пн с 13-00 до 17-00 вт с 9-00 до 13-00 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | 6-66-83 |
Заместитель заведующего по УВР | Федотова Людмила Владимировна | высшее | 9-00 – 18-00 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | 6-58-18 |
Заместитель заведующего по АХР | Малышева Мария Андреевна | средне-специальное | 8-00 – 17-00 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | 6-66-83 |
Персональный состав педагогических работников
№ | ФИО педагога | занимаемая должность | образование | квалификация | Повышение квалификации | общий | по спец-ти |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Антонова Наталья Владимировна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | Перавая квалификационная категория | 2020 г | 48 | 42 |
2. | Брага Ирина Филипповна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | Высшаая квалификационная категория | 2020г | 45 | 44 |
3. | Брескина Анастасия Викторовна | педагог-психолог | высшее педагогическое | Первая квалификационная категория | 2022г | 7 | 7 |
4. | Горовикова Анна Александровна | воспитатель | высшее педагогическое | Первая квалификационная категория | 2022г | 15 | 15 |
5 | Глухова Валентина Владимировна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | Высшая квалификационная категория | 2020г | 17 | 15 |
6. | Губанова Инна Сергевна | воспитатель | высшее | без категории | 2022г | 8 | 10 мес. |
7. | Калмыкова Людмила Николаевна | воспитатель | высшее | Первая квалификационная категория | 2020 г | 16 | 9 |
8. | Компаниец Екатерина Ивановна | воспитатель | высшее педагогическое | без категории | 2021г | 7 | 7 мес. |
9. | Компаниец Людмила Ивановна | музыкальный руководитель | высшее педагогическое | Высшая квалификационная категория | 2022г | 48 | 48 |
10. | Почунова Дарья Витальевна | воспитатель | высшее педагогическое | Высшая квалификационная категория | 2021г | 13 | 10 |
11. | Фурукина Юля Васильевна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | Первая квалификационная категория | 2021 | 14 | 9 |
12. | Федотова Лариса Петровна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | без категории | 2022г | 11 | 5 |
13. | Четверикова Кристина Романовна | воспитатель | высшее педагогическое | Первая квалификационная категория | 2021г | 10 | 10 |
14. | Чернова Юлия Алексеевна | музыкальный руководитель | средне специальное, педагогическое | Высшая квалификационная категория | 2021г | 11 | 11 |
15. | Шершнёва Светлана Афанасьевна | воспитатель | средне специальное, педагогическое | Высшая квалификационная категория | 2021 г | 40 | 40 |
16. | Ягодкина Лариса Дмитриевна | воспитатель | высшее педагогическое | без категории | 2021 г | 6 | 2 |
17. |